Elections 2006 - Résultats détaillés
Cliquez sur une des listes pour obtenir les résultats détaillés.
ECOLO
| Place | Candidat | Voix | N° Siège |
| 1 | ROLAND Jean-Luc | 2.637 | 1 |
| 2 | LECHARLIER Cécile | 685 | 2 |
| 3 | DA CAMARA GOMES David | 259 | 3 |
| 4 | BEAUCLERCQ-JANSSENS Patricia | 280 | 9 |
| 6 | GUILMOT Yolande | 286 | 8 |
| 7 | SUAREZ BOCK Alexandro | 386 | 6 |
| 14 | THIBAUT-KERVYN Claire | 438 | 4 |
| 28 | de BEER de LAER Hadelin | 321 | 7 |
| 29 | VANDERGUCHT Claude-Marie | 411 | 5 |
| Place | Candidat | Voix | N° suppléant |
| 5 | DUPONCHEEL Jacques | 269 | 2 |
| 8 | BECKERS Martine | 212 | 6 |
| 9 | LEBON Jean-Pierre | 178 | 10 |
| 10 | ANDRIES Mireille | 270 | 1 |
| 11 | WATTIEZ Rudy | 126 | 15 |
| 12 | FRENAY-DEBOUVRY Jacqueline | 220 | 5 |
| 13 | SPIERKEL Jacques | 117 | 17 |
| 15 | REID Alasdair | 165 | 12 |
| 16 | GERADIN Sara | 211 | 7 |
| 17 | HUENS Patrick | 91 | 19 |
| 18 | DEDAVE Francine | 184 | 9 |
| 19 | LAIGNEAUX Pierre | 240 | 3 |
| 20 | EVRARD Béatrice | 174 | 11 |
| 21 | GASTMANS Bernard | 136 | 14 |
| 22 | MALFAIT Carine | 140 | 13 |
| 23 | DEWELLE Yves | 121 | 16 |
| 24 | HUGON Claire | 239 | 4 |
| 25 | ROUSSEAU Christian | 91 | 20 |
| 26 | FONCEA-LADURON Marie | 195 | 8 |
| 827 | SKARLIDIS Vassilios | 104 | 18 |
PS
| Place | Candidat | Voix | N° Siège |
| 1 | BENTHUYS Jacques | 672 | 1 |
| 2 | GALBAN-LECLEF Annie | 600 | 2 |
| 29 | PAQUAY Jean-Marie | 261 | 3 |
| Place | Candidat | Voix | N° Suppléant |
| 3 | WILLEMS Viviane | 250 | 2 |
| 4 | SOMVILLE Philippe | 175 | 4 |
| 5 | SANGARA Baudouin | 257 | 1 |
| 6 | LIVYNS Marie-Noëlle | 117 | 14 |
| 7 | SIMON Isabelle | 163 | 6 |
| 8 | SPEHL Pierre | 89 | 19 |
| 9 | HERENT Marie-Claire | 144 | 8 |
| 10 | SWINNEN Carine | 155 | 7 |
| 11 | HAULOTTE Jean-Marie | 134 | 11 |
| 12 | TOBON Rita | 132 | 12 |
| 13 | COULIBALY Fatou | 166 | 5 |
| 14 | CHABOTAUX André | 68 | 25 |
| 15 | GOFFIN Michel | 115 | 15 |
| 16 | COPPE Paméla | 78 | 22 |
| 17 | LÉTÉ Noëlla | 119 | 13 |
| 18 | BRYNAERT Raphaël | 77 | 23 |
| 19 | JADOT Chantal | 79 | 21 |
| 20 | FOCANT André | 100 | 17 |
| 21 | LECLERCQ Etienne | 100 | 18 |
| 22 | MOUTEAU-RONCK Odette | 70 | 24 |
| 23 | SNEESSENS Thierry | 136 | 10 |
| 24 | HOUTART François | 220 | 3 |
| 25 | LEMAIRE Marie-Paule | 89 | 20 |
| 26 | DRICOT Guillaume | 65 | 26 |
| 27 | OUAHIB El Mostapha | 140 | 9 |
| 28 | BARBIEUX-BODEUX Nelly | 102 | 16 |
MRIC
| Place | Candidat | Voix | N° Siège |
| 1 | OTLET Jacques | 3.871 | 1 |
| 2 | ANDRÉ-LEONARD Anne | 1.027 | 2 |
| 3 | PIRET-GÉRARD Patrick | 973 | 4 |
| 4 | MAYNÉ Luc | 1.099 | 3 |
| 6 | PIRON André | 719 | 5 |
| 7 | ROOBROUCK-VANDENBORREN Nelly | 464 | 8 |
| 8 | LADURON Bernard | 541 | 7 |
| 9 | KAISIN Bénédicte | 438 | 9 |
| 10 | DESSY Pierre | 427 | 10 |
| 17 | DUMONT Bérengère | 377 | 12 |
| 18 | TOURNAY Michel | 427 | 11 |
| 29 | TILKIN Raphaël Christian | 562 | 6 |
| Place | Candidat | Voix | N° Suppléant |
| 5 | ASTIFO-CHACHAN Lina | 194 | 13 |
| 11 | VAN WAAS-GOOSSENS Anne | 244 | 10 |
| 12 | de THOMAZ de BOSSIERRE Guy | 310 | 5 |
| 13 | LAMBERT-MOERMANS Martine | 317 | 3 |
| 14 | TIGEL POURTOIS Julien | 355 | 1 |
| 15 | SCHROEDERS Nancy | 333 | 2 |
| 16 | NSHIMIRIMANA Deogratias | 156 | 14 |
| 19 | VIERSET-LAKIERE Michèle | 139 | 16 |
| 20 | DEPREZ Guy | 314 | 4 |
| 21 | BEN EL MOSTAPHA Najate | 258 | 8 |
| 22 | JANSSENS-GOSSET Annette | 208 | 12 |
| 23 | LECOMTE Brigitte | 148 | 15 |
| 24 | PIROTTE-BALLEGEER Marie-Christine | 226 | 11 |
| 25 | GILIS Alexandre | 137 | 17 |
| 26 | BONTE Georgette | 249 | 9 |
| 27 | LIÉTAR Bernard | 272 | 7 |
| 28 | DELVAUX Gina | 299 | 6 |
ICH
| Place | Candidat | Voix | N° Siège |
| 1 | du MONCEAU Cédric | 1.057 | 1 |
| 2 | OLEFFE Jeanne-Marie | 690 | 2 |
| 3 | JACOB Benoît | 467 | 3 |
| 6 | MULLER Thierry | 450 | 4 |
| Place | Candidat | Voix | N° Suppléant |
| 4 | MISENGA BANYINGELA Monique | 314 | 1 |
| 5 | WERY François | 219 | 5 |
| 7 | BOSSUT Nicolas | 147 | 13 |
| 8 | GOUGNARD-GODFRIN Josette | 283 | 3 |
| 9 | CHAIDRON Anne | 178 | 9 |
| 10 | VAN LAETHEM Patrick | 152 | 12 |
| 11 | THERER-HEYMANS Carine | 219 | 6 |
| 12 | MARCHAL-CORSWAREM Isabelle | 101 | 19 |
| 13 | MONTENS d'OOSTERWYCK Geoffroy | 76 | 24 |
| 14 | LAMBERT-LEWALLE Marie-Pierre | 231 | 4 |
| 15 | MERCENIER Jean-Louis | 134 | 16 |
| 16 | STEFFENS Nadine | 86 | 23 |
| 17 | VERDEYEN Thierry | 91 | 20 |
| 18 | NEIRYNCK Cécile | 57 | 25 |
| 19 | GOVAERT Roland | 89 | 21 |
| 20 | WATHELET-VANDAMME Patricia | 136 | 15 |
| 21 | ROOBROUCK Joseph | 110 | 18 |
| 22 | BONAERT-HANQUET Monique | 126 | 17 |
| 23 | TAYBI Abdellah | 176 | 10 |
| 24 | LECAT-BOLLEN Monique | 187 | 8 |
| 25 | RAMBOUX Aurélie | 139 | 14 |
| 26 | HEUSE-VARZSAK Irène | 160 | 11 |
| 27 | BROUILLARD Jean-François | 89 | 22 |
| 28 | SKA Albert | 188 | 7 |
| 29 | ROCH Max | 288 | 2 |
LLN
| Place | Candidat | Voix | N° Siège |
| 1 | REGINSTER Jacky | 293 | 1 |
| Place | Candidat | Voix | N° Suppléant |
| 2 | KAPITA KAMBA-N'SOKO Martine | 186 | 2 |
| 3 | LEONARD Walter | 96 | 7 |
| 4 | CHAMPION-AZORNE Paule | 76 | 11 |
| 5 | CALAPRISTI Christine | 87 | 9 |
| 6 | JACQUET Cédric | 94 | 8 |
| 7 | DESERRANNO-DELVENNE Marie-Jeanne | 68 | 15 |
| 8 | MERTENS François | 53 | 20 |
| 9 | DUQUÉ Francis | 102 | 4 |
| 10 | MORENO FIGUEROA Tirzah | 62 | 18 |
| 11 | CHAMPAGNE Maurice | 46 | 25 |
| 12 | BAVEYE-TOURNEBOEUF Catherine | 97 | 5 |
| 13 | DELVAUX Dominique | 41 | 27 |
| 14 | DE COSTER Adeline | 97 | 6 |
| 15 | ATTANJAOUI-OUKACH Fatima | 71 | 13 |
| 16 | RODRIGUEZ LOPEZ Elsa | 52 | 21 |
| 17 | CHAUDOIR Geoffrey | 50 | 23 |
| 18 | CORNET-FRANCOIS Claudine | 40 | 28 |
| 19 | BIRAL François | 70 | 14 |
| 20 | TILL Claudine | 63 | 17 |
| 21 | DEMEDTS Daniel | 52 | 22 |
| 22 | HICORNE-MARIQUE Brigitte | 60 | 19 |
| 23 | LEPAGE José | 74 | 12 |
| 24 | ROUSSEAU Didier | 49 | 24 |
| 25 | CHARLIER Martine | 46 | 26 |
| 26 | GERARD Michelle | 77 | 10 |
| 27 | SWAELENS Kristina | 64 | 16 |
| 28 | LABARRE Bernard | 115 | 3 |
| 29 | van STEENBERGHE Yves | 313 | 1 |
TOP 20
| Place | Candidat | Parti | Voix |
| 1 | OTLET Jacques | MR-iC | 3871 |
| 2 | ROLAND Jean-Luc | ECOLO | 2637 |
| 3 | MAYNÉ Luc | MR-iC | 1099 |
| 4 | du MONCEAU Cédric | ICH | 1057 |
| 5 | ANDRÉ-LEONARD Anne | MR-iC | 1027 |
| 6 | PIRET-GÉRARD Patrick | MR-iC | 973 |
| 7 | PIRON André | MR-iC | 719 |
| 8 | OLEFFE Jeanne-Marie | ICH | 690 |
| 9 | LECHARLIER Cécile | ECOLO | 685 |
| 10 | BENTHUYS Jacques | PS | 672 |
| 11 | GALBAN-LECLEF Annie | PS | 600 |
| 12 | TILKIN Raphaël Christian | MR-iC | 562 |
| 13 | LADURON Bernard | MR-iC | 541 |
| 14 | JACOB Benoît | ICH | 467 |
| 15 | ROOBROUCK-VANDENBORREN Nelly | MR-iC | 464 |
| 16 | MULLER Thierry | ICH | 450 |
| 17 | THIBAUT-KERVYN Claire | ECOLO | 438 |
| KAISIN Bénédicte | MR-iC | 438 | |
| 18 | DESSY Pierre | MR-iC | 427 |
| TOURNAY Michel | MR-iC | 427 | |
| 19 | VANDERGUCHT Claude-Marie | ECOLO | 411 |
| 20 | SUAREZ BOCK Alexandro | ECOLO | 386 |




