Plan triennal des travaux
Plan triennal des Travaux 2004 - 2006
Adopté pour le 30 mars 2004, le Plan triennal des travaux a été modifié en séance du Conseil communal du 21 décembre de la même année.
Le 19 avril 2005, il a été approuvé par le Ministre des affaires intérieures de la Région wallonne.
| ESTIMATIONS | |||
| Intitulé des travaux | Montant des travaux | Montant des subsides | Montant de l'intervention de la S.P.G.E. |
| Année 2004 | |||
| 1. Amélioration et égouttage de l'Avenue Lambermont - lot II | 541.493,9 € | 265,170,00 € | 95.309,97 € |
| Année 2005 | |||
| 1. Aménagement des voiries du centre d'Ottignies | 1.730.860,30 € | 785.950,00 € | 349.414,96 € |
| 2. Egouttage du Bassion du Petit Ry | 1.345.084,00 € | 172..660,00 € | 396.488, 47 € |
| Année 2006 | |||
| 1. Amélioration et égouttage des rues Malaise et Elevage | 781.989,73 € | 172.660,00 € | 396.488,47 € |
| 2. Rue du Monument (2ème partie) | 353.537,00 € | 218.440,00 € | 396.488, 47 € |
| 3. Amélioration et égouttage des voiries de Céroux | 312.810,41€ | 85;110,00 € | 139.580,91 € |
| Total | 5.065.774,53 € | 1.527.330,00 € | 2.092.434,31 € |




